Criar um Site Grátis Fantástico
PLANOS EM PROMOÇÕES
PLANOS EM PROMOÇÕES

 

     

Perfil Enfermaria

Familiar 4 vidas

 

00 a 18 anos =  102,26

19 a 23 anos =  123,97

24 a 28 anos =  154,96

29 a 33 anos =  170,46

34 a 38 anos =  180,69

39 a 43 anos =  209,59

44 a 48 anos =  250,56

49 a 53 anos =  291,32

54 a 58 anos = 346,67

+ de 59 anos = 613,60


   

Exato apartamento

Familiar 3 vidas

 

00 a 18 anos =  152,99

19 a 23 anos =  188,24

24 a 28 anos =  242,23

29 a 33 anos =  300,27

34 a 38 anos =  307,12

39 a 43 anos =  343,70

44 a 48 anos =  374,84

49 a 53 anos =  415,70

54 a 58 anos =  583,10

+ de 59 anos =  917,86


   

Enfermaria

Individual

Coparticipativo

 

00 a 18 anos =   69,16

19 a 23 anos =   89,90

24 a 28 anos =   98,90

29 a 33 anos = 107,79

34 a 38 anos = 118,57

39 a 43 anos = 130,43

44 a 48 anos = 169,43

49 a 53 anos = 194,85

54 a 58 anos = 243,56

+ de 59 anos = 414,05

 
           

     

Exato apartamento

Individual


00 a 18 anos =  176,19

19 a 23 anos =  275,81

24 a 28 anos =  283,32

29 a 33 anos =  288,09

34 a 38 anos =  296,78

39 a 43 anos =  300,86

44 a 48 anos =  431,70

49 a 53 anos =  438,37

54 a 58 anos =  583,10

+ de 59 anos =  917,86

 

400 apartamento

Individual

 

00 a 18 anos =  156,50

19 a 23 anos =  203,45

24 a 28 anos =  223,80

29 a 33 anos =  243,94

34 a 38 anos =  268,34

39 a 43 anos =  295,17

44 a 48 anos =  383,43

49 a 53 anos =  440,94

54 a 58 anos =  551,17

+ de 59 anos =  939,04

 

100 Enfermaria

Individual

00 a 18 anos =   89,99

19 a 23 anos = 116,99

24 a 28 anos = 128,69

29 a 33 anos =  140,27

34 a 38 anos =  154,29

39 a 43 anos =  169,72

44 a 48 anos =  220,47

49 a 53 anos =  253,54

54 a 58 anos =  316,92

+ de 59 anos =  539,94